FAQ | Документы | Цены на регистрацию доменов | Оплата услуг
Украинские домены
|
Доменi
|
Цена за год
|
Описание
|
|
|
582.00 грн.
|
Доменi .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг. |
|
|
86.40 грн.
|
Домен COM.UA является доменом общего назначения |
|
|
86.40 грн.
|
Домен предназначен для регистрации доменов коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы |
|
|
86.40 грн.
|
Домен ORG.UA предназначен для использования юридическими и физическими лицами |
|
|
86.40 грн.
|
Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual) |
|
|
86.40 грн.
|
Все региональные домены Украины |
Международные домены (gTLD)
|
Домен
|
Цена за год
|
Описание
|
|
|
1038.00 грн.
|
Домен .AERO международный домен верхнего уровня для сайтов, имеющих отношение к авиаиндустрии. |
|
|
267.00 грн.
|
Домен ASIA международный домен верхнего уровня предназначен для интернет-компаний и организаций азиатского региона и Австралии. |
|
|
129.00 грн.
|
Домен .BIZ предназначен для регистрации доменов для коммерческих структур, но домен можно использовать и для физических лиц |
|
|
135.00 грн.
|
Международный домен для регистрации доменов для коммерческих структур и физических лиц |
|
|
129.00 грн.
|
Международный домен, который служит для регистрации доменов проектов, которые носят информационный характер |
|
|
243.00 грн.
|
Минимальный / максимальный срок регистрации 2 года |
|
|
129.00 грн.
|
Домены для физических лиц |
|
|
135.00 грн.
|
Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
|
|
129.00 грн.
|
Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов |
|
|
198.00 грн.
|
Домены для физических лиц. ВНИМАНИЕ! К регистрации не допускаются домены, состоящие только из цифр |
Международные домены (gTLD)
| Домен | Страна | Цена за год | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
о-в Вознесения | 750.00 грн. | Домен острова Вознесения, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
ОАЭ | 1490.00 грн. | |
|
|
Антигуа и Барбуда | 1320.00 грн. | Домен островного государства Антигуа, регистрация неограничена |
|
|
Армения | 1038.00 грн. | Домен Республики Армения, регистрация неограничена |
|
|
Австрия | 273.00 грн. | Домен Республики Австрия, регистрация неограничена |
|
|
Бельгия | 210.00 грн. | Домен Бельгии, регистрация неограничена |
|
|
Польша | 639.00 грн. | |
|
|
Беларусь | 786.00 грн. | Домен Беларуси. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
Бейлиз | 786.00 грн. | Домен государства Белиз, регистрация неограничена |
|
|
Кокосовы острова | 186.00 грн. | Домен Кокосовых островов, юрисдикция Австралии, регистрация неограничена |
|
|
Швейцария | 450.00 грн. | Домен Швейцарии, регистрация неограничена |
|
|
Колумбия | 450.00 грн. | |
|
|
Эстония | 768.00 грн. | |
|
|
Израиль | 785.88 грн. | Коммерческий домен Израиля |
|
|
Новая Зеландия | 986.00 грн. | |
|
|
Великобритания | 111.00 грн. | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
|
|
Бразилия | 1190.00 грн. | |
|
|
Мексика | 786.00 грн. | |
|
|
Польша | 450.00 грн. | Коммерческий домен Польши |
|
|
Тайвань | 552.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
Остров Рождества | 650.00 грн. | |
|
|
Чехия | 498.00 грн. | Домен Республики Чехия, регистрация неограничена |
|
|
Германия | 210.00 грн. | Домен Федеративной республики Германия, регистрация неограничена |
|
|
Испания | 204.00 грн. | Домен Испании, регистрация неограничена |
|
|
Евросоюз | 198.00 грн. | Домен стран Евросоюза, регистрация только для резидентов ЕС. |
|
|
Микронезия | 1038.00 грн. | Домен Федеративных Штатов Микронезии, позиционируется для FM-радиостанций и связанных с FM-вещанием организаций, регистрация неограничена |
|
|
Греция | 1050.00 грн. | |
|
|
Гонконг | 1680.00 грн. | Домен Гонконга, минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
Гондурас | 1148.00 грн. | |
|
|
Гаити | 1476.00 грн. | |
|
|
Тайвань | 552.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
остров Мэн | 540.00 грн. | Домен IM является официальным доменом острова Мэн (Европа). Остров Мэн расположен в Ирландском море примерно на равном расстоянии между Великобританией, Шотландией и Ирландией. |
|
|
Индия | 234.00 грн. | Домен Республики Индия, регистрация неограничена |
|
|
Польша | 639.00 грн. | |
|
|
Британская территория в Индийском океане | 750.00 грн. | Домен архипелага островов в Индийском океане, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
Италия | 767.09 грн. | |
|
|
Япония | 1038.00 грн. | Домен Японии, регистрация неограничена |
|
|
Кыргызстан | 2100.00 грн. | Домен Кыргызстана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
Кирибати | 10660.00 грн. | |
|
|
Казахстан | 540.00 грн. | Домен Республики Казахстан, регистрация неограничена |
|
|
Лаос | 510.00 грн. | Домен Лаосской Народно-Демократической Республики, регистрация неограничена |
|
|
Лихтенштейн | 768.00 грн. | Домен LI является официальным доменом Лихтенштейна (Европа). |
|
|
Литва | 850.00 грн. | |
|
|
Латвия | 282.00 грн. | |
|
|
Молдова | 780.00 грн. | Домен Республики Молдова, регистрация неограничена |
|
|
Черногория | 300.00 грн. | |
|
|
Монсератт | 294.00 грн. | Домен острова Монсеррат, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
Мексика | 786.00 грн. | |
|
|
Новая Зеландия | 986.00 грн. | |
|
|
Польша | 639.00 грн. | |
|
|
Нидерланды | 189.00 грн. | |
|
|
Ниуэ | 768.00 грн. | Домен острова Ниуэ, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
|
|
Польша | 639.00 грн. | |
|
|
Тайвань | 552.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
Великобритания | 111.00 грн. | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
|
|
Польша | 639.00 грн. | Домен Республики Польша, регистрация неограничена |
|
|
Румыния | 786.00 грн. | |
|
|
Россия | 189.00 грн. | Домен Российской Федерации, регистрация неограничена |
|
|
Сейшеллы | 1530.00 грн. | Домен Сейшельских островов, регистрация неограничена |
|
|
Швеция | 462.00 грн. | Домен Королевства Швеция, регистрация только для резидентов |
|
|
Сингапур | 582.00 грн. | Домен Республики Сингапур, регистрация для юридических лиц |
|
|
Остров Святой Елены | 756.00 грн. | Домен острова св.Елены, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
Словения | 768.00 грн. | |
|
|
Словакия | 1050.00 грн. | |
|
|
бывш. СССР | 294.00 грн. | Домен бывшего Советского Союза, регистрация неограничена |
|
|
Тёркс и Кайкос | 285.00 грн. | Домен островов Туркс и Кайкос, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
Таджикистан | 800.00 грн. | Домен Таджикистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
Токелау | 132.00 грн. | Домен островов Токелау, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
|
|
Туркменистан | 936.00 грн. | Минимальный срок регистрации - 10 лет |
|
|
Тувалу | 387.00 грн. | Домен островного государства Тувалу, позиционируетсякак домен для TV-индустрии, регистрация неограничена, для некоторых премиум-доменов определены специальные цены |
|
|
Тайвань | 552.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
США | 129.00 грн. | Домен США, регистрация только для резидентов |
|
|
Узбекистан | 600.00 грн. | Домен Узбекистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
Сант-Винсент и Гренадины | 522.00 грн. | Домен островного государстве Сен-Винтсент и Гренадины, регистрация неограничена |
|
|
Виргинские острова (Великобритания) | 294.00 грн. | Домен Виргинских Британских островов, регистрация неограничена |
|
|
Польша | 639.00 грн. | |
|
|
Самоа | 165.00 грн. | Домен островного государства Самоа, позиционируется как сочетание Web-Site, регистрация неограничена |
Цена включает квалифицированную поддержку в течении 1 года.
Оплатить регистрацию доменов вы можете несколькими способами.





































































